Skip to content
Results 6.11.21
| Surname | Christian Name | Age Group | 60 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | long jump | triple jump | high jump | discus | javelin | hammer | shot put
|
| Anderson | Maddy | U18 | 8.72 CR | | | | | | | | 4.51 | | | | 20.88 | | |
| Beale | Xylavene | U16 | | | | | | | | | | | | | | 38.76 | |
| Beale | Xanthia | U14 | | | | | | | | | | | | | | 23.69 | |
| Boyd | Noah | U14 | 9.57 SB/CR | 15.20 | 31.00 | | | | | | 3.87 | | | | 8.73 | | |
| Boyd | Ben | 40+ | 9.36 | 15.31 | 34.21 | | | | | | 3.88 | | | | 21.53 | 16.95 | |
| Cannan | Matara | Open | | 18.51 | | | | | | | 2.98 | | | | 17.12 | | |
| Ceglar | Charli | U16 | 8.80 | 14.24 | 29.57 | | | | | | | | | | | | |
| Colgan | Alexander | U18 | 7.91 | 11.38 | 23.62 | | | | | | | | | | | | |
| Doria | Elio | 40+ | 8.39 SB/CR | | | | | | | | 4.56 | | | | | 13.15 | |
| Franzke | Alec | U14 | | | 32.44 | | | | 9.39.32 | | | | | | | | |
| Furze | Michelle | 40+ | 10.79 | | | | | | | | 3.02 | | | | | 24.35 | |
| Furze | Josh | U20 | | | | | 2.39.99 | | | | 5.42 | | | | 46.08 | 27.23 CR | |
| Geddes | Cara | Open | | | | | | | | | 2.39 | | | | 14.72 | | |
| Gillard | Laura | U20 | | | | | | | 11.17.56 | | | | | | | | |
| Gillard | Damian | 50+ | | | | | | | | 18.15.87 CR | | | | | | | |
| Gillard | Jonathon | U18 | | | | | | | | 17.13.38 CR | | | | | | | |
| Ginger Ryan | Shaylea | U18 | | | 29.19 | | | | | | 3.94 | | | | 27.54 | | |
| Haszard | Bruce | 50+ | | | | | 3.09.34 | | | | | | | | | | |
| Hove | Munashe | Open | | | 22.46 | | | | | | | | | | | | |
| Mackinnon | Fiona | 50+ | | | 37.76 | | | | | | | | | | | | |
| Mitchell | Victoria | Open | | | | | | | 9.50.12 | | | | | | | | |
| Morgan | Jessica | U14 | | | | | 2.45.22 | | | | | | | | | | |
| Morgan | Blake | U14 | | | | | | | 10.17.88 | | | | | | | | |
| Morgan | Matt | 50+ | | | | | | | 11.31.94 CR | | | | | | | | |
| Peters | Kelvin | U18 | 8.06 | 12.68 | 24.24 | | 2.11.12 | | | | 4.71 | | | | | | |
| Rae | Belle | U14 | 10.19 | | 32.92 | | 2.41.71
| | | | | | | | | | |
| Sandland | Logan | U16 | | | | | | | | | | | | | | 60.39 | |
| Walley | Emma | U16 | 9.16 | 15.32 | 31.78 | | | | | | 4.28
| | | | 18.47 | 20.41 | |
| Whitsed | Hayley | U16 | | | | | 2.30.90 | | 10.26.92 CR | | | | | | | | |
| Williams | Brooke | Open | | | | | | | | 17.15.22 | | | | | | | |
| Wilson | Noah | U18 | | | | | | | 12.31.20 | | | | | | | | |
| Wilson | Tony | 40+ | | | | | | | | 20.02.07 | | | | | | | |
Scroll To Top