Skip to content
20/02/2019
| Surname | Christian Name | Age Group | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | long jump | triple jump | high jump | discus | javelin | hammer | shot put
| 100m hurdles |
| Cooper | Dakira | U14 | | | | | | | | | | | | | | 8.74 | |
| Besford | Phillipa | U14 | 16.33 SB | | | | | | | | 8.10 SB | 1.00 | | | | 8.27** | |
| Talbot | Ethan | U18
| | 24.09 CR | | 2.29.26 SB | | | | | 12.98 | | | | | | |
| Beale | Xy | U14 | | | | | | | | | | | | | 30.87 CR | 11.10 | |
| Sarkis | Rueben | U18 | 11.73 | 24.02 | | | | | | | | | | | 16.46 | 11.24 SB | |
| Cooper | Hannah | U18 | | | | | | | | | | | | | | 9.79 | |
| Carty | Ashleigh | U14 | 14.76 | 29.82 | | | | | | | 9.51 SB | | | | | | |
| Anderson | Mitch | U18 | 12.50 | | | | | | | | 12.03 | | | | | 12.89 | |
| Carty | Lachlan | U16 | 13.30 | 25.83 SB | | | | | | | 11.66 | | | | | | |
| Sandland | Logan | U14 | | | | | | | | | | | | | 50.41 CR | 14.19 | |
| Beale | Xanthia | U14 | | | | | | | | | 6.53 | | | | | 5.26 | |
| Turner | Matthew | Open | | | | | | | | | 11.31 | 1.70 | | | | | |
| Cannan | Matara | Open | | | | | | | | | 8.07 | | | | | 6.95 | |
| Clarke | Marion | 40+ | | | | | | | | | | | | | | 6.94 | |
| McCowan | Aleira | U14 | | | | | | | | | | 1.35 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll To Top