Skip to content
Results 13.1.24
| Surname | Christian Name | Age Group | 60 | 100 | 400 | 1500 | triple jump | high jump | discus | shot put
|
| Evans | .Nhali | U14 | 10.56 | | | | 6.55 SB | 1.06 SB | | |
| Soroka | Zyon | U14 | 10.83 | 17.22 SB | | | | 1.11 SB | 16.13 | 7.88 SB |
| McGregor | Jayden | U18 | 8.14 | 12.74 | | | | 1.70 | | |
| Beale | Xylavene | U20 | | | | | | | 46.70 | 14.59 |
| Leerentveld | Michael | 40+ | | 15.97 SB | 1.19.71 SB | 6.35.02 SB | | | 16.89 | 6.62 SB |
| Campbell | Leila | U20 | 8.50 | 13.46 | | | | | | |
| Poulton | Sophie | U14 | 9.54 | 15.01 | | | | 1.26 | | |
| Sommerfeld | Elijah | U14 | 10.96 | | 1.36.99 | | 7.21 | | 22.66 SB | 8.37 |
| Morgan | Megan | 50+ | | | 1.28.84 | | | | 12.84 SB | 5.52 |
| Morgan | Blake | U16 | | | | 4.26.15 | | | | |
| Morgan | Jessica | U18 | 9.46 | 15.62 | 1.10.11 | | | | | |
| Morgan | Matt | 50+ | | | | 5.51.23 | | | | |
| Rae | Freya | U14 | | | | 5.38.48 | | | | |
| Shepherd | Jordan | 60+ | | | | 7.27.29 | | | 28.46 | 8.12 |
| O’Sullivan | Declan | U18 | 7.37 | 11.48 | 55.68 | | | | | |
| Haszard | Rosie | U18 | | | | | | | 24.67 | |
| Aldridge | Harrison | U18 | 8.19 SB | 12.66 | 59.13 | | | | | |
| Furze | Michelle | 50+ | | | | | | | 22.01 SB | 8.48 |
| Barrot | Wes | 70+ | 10.15 SB | 16.49 | 1.16.52 | | | | | |
| Anderson | Mitchall | Open | 8.21 | 13.09 SB | | | | | | |
| Anderson | Maddy | U20 | 8.81 | 13.70 SB | | | | | | |
| Tanuvasa | Jett | U18 | | | | | | | 26.38 | 9.06 |
| .Neto | Ezekwe | U14 | | 13.85 | | | 9.61 | | | |
| Cannan | Matara | Open | 10.67 | | | | 6.67 | | | 6.56 SB |
| Ginger Ryan | Shaylea | U20 | | 13.19 SB | 1.13.71 | | | | | |
Scroll To Top