Skip to content
Results 10/11/2018
| Surname | Christian Name | Age Group | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | long jump | triple jump | high jump | discus | javelin | hammer | shot put
| |
| Shepherd | Jordan | 50+ | | | | | 6.24.74 SB | | | | | | 25.36 CR | 17.16 | | | |
| Besford | Phillipa | U14 | | | | | | | | 3.41 | | | 23.63** | 16.10 | | | |
| Sarkis | Rueben | U18 | 11.64 | | | | | | | 5.84 | | | 28.65 SB | | | | |
| Besford | Kate | 40+ | | | | | | | | 1.24 | | | 12.29 | 7.04 | | | |
| Sutherland | Summer | U18 | 14.39 | | 65.01 | | | | | 4.15 | | | | | | | |
| Sharkey | Kendal | Open | | | 1.21.45 SB | | 7.05.02 | | | | | | | | | | |
| Clarke | Marion | 40+ | | | | | | | | | | | 12.60 | 15.08 | | | |
| Aldridge | Cassie | Open | 17.26 SB | | 1.23.29 | | 7.08.44 | | | | | | 17.20 | | | | |
| Furze | Josh | U16 | | | | | | | | | | | 50.70 CR | | | | |
| Furze | Michelle | 40+ | 17.58 SB | | | | | | | 3.02 | | | 18.26 | 13.25 | | | |
| Cannan | Matara | Open | 16.34 | | | | | | | 3.35 | | | 21.07 SB | 17.25 | | | |
| Zac | Whitsed | U14 | 13.50 | | 63.50 | | 5.42.12 | | | 4.09 | | | 22.29 | | | | |
| Hayley | Whitsed | U14 | 15.80 | | 73.62 | | 6.07.73 | | | 3.31 | | | 16.23 | 17.03 | | | |
| Lisa | Whitsed | 40+ | 15.70 | | 73.70 | | 5.50.54 | | | 3.47 | | | 18.53 | 14.20 | | | |
| O'Keeffe | Greg | 50+ | 12.83 | | 62.39 | | | | | | | | | | | | |
| Angelini | Hallam | U18 | 12.56 | | 57.59 | | | | | | | | | | | | |
| Martin | Teah | Open | | | | | | | | 2.60 | | | 23.24 | 26.81 | | | |
| Cannan | Bernie | 50+ | | | | | | | | 3.16 SB | | | 21.80 | 25.48 SB | | | |
| Hartley | Sarah | Open | | | | | | | | 2.31 | | | 19.85 SB | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll To Top