Skip to content
Results 06/10/2018
| Surname | Christian Name | Age Group | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | long jump | triple jump | high jump | discus | javelin | hammer | shot put
| 90m Hurdles |
| Wadley | Will | U18 | 12.63 | | | | | | | | 9.27 | 1.45 | | | 20.55 | 7.77 | |
| Farmer | Ashley | U16 | 13.24 | 27.63 | | | | | | | | | | | | | 14.07 |
| Hugall | Ben | Open | 11.63 | | | | | | | | | | | | 15.52 | | |
| Lehman | Brady | Open | 11.79 | | 54.71 | | | | | | | | | | | | |
| Newton | Jeremy | Open | 12.10 | | | | | | | | 11.75 | 1.66 | | | | | |
| Boulton | Gabriella | U18 | 12.90 | 27.16 | 62,77 | | | | | | | | | | | | |
| Angelini | Hallam | U18 | 11.95 | | 54.56 | | | | | | | | | | | | |
| Carolyn | McCowan | 40+ | 18.52 | | | | | | | | 6.73 | 1.10 | | | | 6.20 | |
| Cooper | Dakira | U14 | 15.77 | | | | | | | | | 1.15 | | | | 7.76 | |
| Cooper | Hannah | U16 | 16.09 | | | | | | | | | 1.20 | | | | 10.86 | |
| Whitehead | Glenys | 50+ | | | | | | | | | | | | | 37.13 | 8.86 | |
| Soroka | Jasper | U14 | | | | | | | | | 8.33 | | | | 22.08 | 8.93 | |
| Clarke | Marion | 40+ | | | | | | | | | | | | | | 6.12 | |
| Beale | Xy | U14 | | | | | | | | | | | | | 19.36 | 10.05 | |
| Furze | Michelle | 40+ | | | | | | | | | 6.49 | | | | 19.54 | 6.61 | |
| Besford | Kate | 40+ | | | | | | | | | | | | | 14.87 | 5.04 | |
| Sandland | Logan | U14 | | | | | | | | | | | | | 31.87 | 11.22 | |
| Soroka | Donna | 40+ | | | | | | | | | | | | | 21.80 | 7.58 | |
| Doyle | Harry | U16 | | | | | | | | | | 1.73 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll To Top